长沙市4季度未监测/已监测但未评价国家重点监控企业明细表 | |||||||
填表说明: 1、企业类别:填写“废水国控、废气国控、污水处理厂、重金属国控、危险废物国控、规模化畜禽养殖场”,可根据国控企业名单中的类别,填写多个类别,如一家企业既在废水国控名单又在废气国控名单,则填写“废水国控、废气国控”; 2、未监测原因填写:“永久性关停”、“季节性停产”、“其它原因停产”、“企业名单重复”、“不具备监测条件”、“未监测”,其中“其他原因停产、不具备监测条件、未监测”必须在备注中作详细说明,企业纳管等原因未监测可归入“不具备监测条件”,要在备注中详细说明。 |
|||||||
表1 未监测国家重点监控企业明细表 | |||||||
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 企业类别 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
1 | 长沙 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 国控废气 | 75580332-X | 430122 | 省站监测 | |
2 | 长沙 | 湖南双华纸业有限公司 | 国控废水 | 790311945 | 430124 | 零排放 | |
3 | 长沙 | 湖南省国祯环保科技有限公司 | 污水厂 | 7680204040 | 430102 | 提制改造 | |
4 | 长沙 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 重金属废水 | 755812197 | 430181 | 季度性停产 | |
9 | 长沙 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 重金属废水 | 755812197 | 430181 | 无重金属废气 | |
5 | 长沙 | 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 | 重金属废气 | 768005669 | 430181 | 无重金属废气 | |
6 | 长沙 | 浏阳市七宝铜锌矿业有限公司 | 重金属废气 | 184208462 | 430181 | 无重金属废气 | |
7 | 长沙 | 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 | 重金属废气 | 578634288 | 430181 | 无重金属废气 | |
8 | 长沙 | 湖南省永和磷肥厂 | 重金属废气 | 184214248 | 430181 | 无重金属废气 | |
9 | 长沙 | 湖南景明电力器材有限责任公司 | 重金属废气 | 755812197 | 430181 | 无重金属废气 | |
10 | 长沙 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 重金属废气 | 682843872 | 430181 | 无重金属废气 | |
11 | 长沙 | 湖南博隆矿业开发有限公司 | 重金属废气 | 774471404 | 430181 | 无重金属废气 | |
12 | 长沙 | 湖南长沙绿铱环保科技有限公司 | 危废国控废气 | 758000274 | 430103 | 1年1次无任务 | |
13 | 长沙 | 湖南维胜科技有限公司 | 危废国控废气 | 753361177 | 430121 | 1年1次无任务 | |
14 | 长沙 | 湖南绿色再生资源有限公司 | 危废国控废气 | 565901631 | 430124 | 1年1次无任务 | |
15 | 长沙 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 危废国控废气 | 670760578 | 430124 | 1年1次无任务 | |
16 | 长沙 | 湖南长沙绿铱环保科技有限公司 | 危废国控废水 | 758000274 | 430103 | 1年1次无任务 | |
17 | 长沙 | 湖南维胜科技有限公司 | 危废国控废水 | 753361177 | 430121 | 1年1次无任务 | |
18 | 长沙 | 湖南绿色再生资源有限公司 | 危废国控废水 | 565901631 | 430124 | 1年1次无任务 | |
19 | 长沙 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 危废国控废水 | 670760578 | 430124 | 1年1次无任务 |
